电蒸汽发生器按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和JB/T7985《小型和常压热水锅炉技术条件》以及JB/T10393《电加热锅炉技术条件》设计开发的小型蒸汽锅炉,按《特种设备安全监察条例》第九十九条及TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》对锅炉的定义,本锅炉容积小于其规定的30L容积的要求,不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴。
◆小型电热蒸汽锅炉结构紧凑体积小,机内设自动补水泵,并设全自动水位控制、压力控制,可连续不间断工作。
◆锅炉水容积小于30升,免除了繁杂的报批年审手续。
◆蒸汽输出阀门既可直接与硬管相连又可以与耐高温蒸汽胶管连接,灵活机动,有效地节约了使用空间。
◆整机占地面积小,移动、安装、使用都十分方便。
型 号 | KADR0.012-0.7 | KADR0.016-0.7 | KADR0.025-0.7 | KADR0.035-0.7 | KADR0.05-0.7 | KADR0.06-0.7 | KADR0.08-0.7 | KADR0.1-0.7 | ||
项 目 | 单位 | |||||||||
额定蒸发量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
输入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
输入电流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||||
a主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
b安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
c进水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | |
重量 | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | |
本公司可根据客户订货需求,定制各种供电电源规格产品。
|